KSS Нержавеющая сталь Миниатюрный прецизионный шариковый винт SG

Подготовлены прецизионные шариковые винты класса C3 и C5, предварительно стандартизированная обработка фиксированных боковых осей. До тех пор, пока выполняется поддерживающая боковая обработка терминала, вы можете приобрести в течение короткого периода доставки в соответствии с требуемой формой.
Полная серия в сочетании со специальной конфигурацией может быть использована для особых экологических целей: фторид черного хрома обработки кожных пленок. На основе обработки черной хромовой оболочки, а затем распыление окислительной смолы, так что инородное тело нелегко прикрепиться, еще больше улучшает антикоррозионную способность. Подходит для использования в чистой среде, вакуумной среде, термостойких мерах, пылевых мерах, мерах по разбрызгиванию.
Характеристики фторида черного хрома:
Тонкая кожаная оболочка, однородная оболочка, сильная адгезия, хорошая антикоррозионная стойкость, использование низкотемпературной обработки, отсутствие деформации, не будет отслаивания, на срок службы и чистую среду камеры не влияет
Техническая информация
| Тип продукта | в наличии | модель | Диаметр вала (мм) | Свинец (мм) | Ход (мм) | Ca /тяга горизонтальной перевозимой нагрузки (Н) | Вертикальная транспортируемая нагрузка Coa (N) | Люфт | PDF- информация | 2D САПР | 3D САПР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ0300.5-038Р070С3 | 3.0 | 0,50 | 25 | 150 | 220 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0301-038R070C3 | 3.0 | 1.00 | 20 | 330 | 440 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0401-063R095C3 | 4.0 | 1.00 | 45 | 350 | 400 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0401-083R115C3 | 4.0 | 1.00 | 65 | 350 | 400 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0401-103R135C3 | 4.0 | 1.00 | 85 | 350 | 400 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0401-063R095C5 | 4.0 | 1.00 | 45 | 560 | 790 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0401-083R115C5 | 4.0 | 1.00 | 65 | 560 | 790 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0401-103R135C5 | 4.0 | 1.00 | 85 | 560 | 790 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0402-103R135C3 | 4.0 | 2.00 | 80 | 420 | 570 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0504-062R095C3 | 5.0 | 4.00 | 40 | 300 | 360 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0504-112R145C3 | 5.0 | 4.00 | 90 | 300 | 360 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0504-062R095C5 | 5.0 | 4.00 | 40 | 470 | 720 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0504-112R145C5 | 5.0 | 4.00 | 90 | 470 | 720 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0601-085R120C3 | 6.0 | 1.00 | 65 | 430 | 610 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0601-110R145C3 | 6.0 | 1.00 | 90 | 430 | 610 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0601-135R170C3 | 6.0 | 1.00 | 115 | 430 | 610 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0601-085R120C5 | 6.0 | 1.00 | 65 | 680 | 1200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0601-110R145C5 | 6.0 | 1.00 | 90 | 680 | 1200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0601-135R170C5 | 6.0 | 1.00 | 115 | 680 | 1200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0602-085R120C3 | 6.0 | 2.00 | 65 | 470 | 590 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0602-135R170C3 | 6.0 | 2.00 | 115 | 470 | 590 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0602-085R120C5 | 6.0 | 2.00 | 65 | 750 | 1200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0602-135R170C5 | 6.0 | 2.00 | 115 | 750 | 1200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0602.5-085R120C3 | 6.0 | 2,50 | 65 | 470 | 590 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0602.5-135R170C3 | 6.0 | 2,50 | 115 | 470 | 590 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0602.5-085R120C5 | 6.0 | 2,50 | 65 | 750 | 1200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0602.5-135R170C5 | 6.0 | 2,50 | 115 | 750 | 1200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0606-084R120C5 | 6.0 | 6.00 | 65 | 870 | 1450 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0606-134R170C5 | 6.0 | 6.00 | 115 | 870 | 1450 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0610-133R170C5 | 6.0 | 10.00 | 110 | 950 | 1600 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0801-100R140C3 | 8.0 | 1.00 | 80 | 490 | 820 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0801-130R170C3 | 8.0 | 1.00 | 110 | 490 | 820 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0801-160R200C3 | 8.0 | 1.00 | 140 | 490 | 820 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0801-210R250C3 | 8.0 | 1.00 | 190 | 490 | 820 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0801-100R140C5 | 8.0 | 1.00 | 80 | 780 | 1650 г. | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0801-130R170C5 | 8.0 | 1.00 | 110 | 780 | 1650 г. | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0801-160R200C5 | 8.0 | 1.00 | 140 | 780 | 1650 г. | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0801-210R250C5 | 8.0 | 1.00 | 190 | 780 | 1650 г. | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0802-099R140C3 | 8.0 | 2.00 | 75 | 1550 г. | 2100 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0802-129R170C3 | 8.0 | 2.00 | 105 | 1550 г. | 2100 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0802-159R200C3 | 8.0 | 2.00 | 135 | 1550 г. | 2100 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0802-209R250C3 | 8.0 | 2.00 | 185 | 1550 г. | 2100 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0802-099R140C5 | 8.0 | 2.00 | 75 | 2400 | 4100 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0802-129R170C5 | 8.0 | 2.00 | 105 | 2400 | 4100 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0802-159R200C5 | 8.0 | 2.00 | 135 | 2400 | 4100 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0802-209R250C5 | 8.0 | 2.00 | 185 | 2400 | 4100 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0802.5-129R170C5 | 8.0 | 2,50 | 110 | 1850 г. | 3000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0802.5-209R250C5 | 8.0 | 2,50 | 190 | 1850 г. | 3000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0804-098R140C3 | 8.0 | 4.00 | 70 | 1650 г. | 2100 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0804-208R250C3 | 8.0 | 4.00 | 180 | 1650 г. | 2100 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0804-098R140C5 | 8.0 | 4.00 | 70 | 2600 | 4200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0804-208R250C5 | 8.0 | 4.00 | 180 | 2600 | 4200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0805-099R140C3 | 8.0 | 5.00 | 70 | 1150 | 1500 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0805-209R250C3 | 8.0 | 5.00 | 180 | 1150 | 1500 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0805-099R140C5 | 8.0 | 5.00 | 70 | 1850 г. | 3000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0805-209R250C5 | 8.0 | 5.00 | 180 | 1850 г. | 3000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0808-099R140C5 | 8.0 | 8.00 | 75 | 2200 | 3800 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0808-209R250C5 | 8.0 | 8.00 | 185 | 2200 | 3800 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0812-097R140C5 | 8.0 | 12.00 | 70 | 2200 | 4000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG0812-207R250C5 | 8.0 | 12.00 | 180 | 2200 | 4000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1001-112Р160К3 | 10,0 | 1.00 | 90 | 530 | 1000 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1001-162Р210К3 | 10,0 | 1.00 | 140 | 530 | 1000 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1001-212Р260К3 | 10,0 | 1.00 | 190 | 530 | 1000 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1001-262Р310К3 | 10,0 | 1.00 | 240 | 530 | 1000 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1001-112Р160К5 | 10,0 | 1.00 | 90 | 840 | 2000 г. | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1001-162Р210К5 | 10,0 | 1.00 | 140 | 840 | 2000 г. | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1001-212Р260К5 | 10,0 | 1.00 | 190 | 840 | 2000 г. | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1001-262Р310К5 | 10,0 | 1.00 | 240 | 840 | 2000 г. | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1002-111Р160К3 | 10,0 | 2.00 | 85 | 1750 г. | 2700 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1002-161Р210К3 | 10,0 | 2.00 | 135 | 1750 г. | 2700 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1002-211Р260К3 | 10,0 | 2.00 | 185 | 1750 г. | 2700 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1002-261Р310К3 | 10,0 | 2.00 | 235 | 1750 г. | 2700 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1002-111Р160К5 | 10,0 | 2.00 | 85 | 2700 | 5300 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1002-161Р210К5 | 10,0 | 2.00 | 135 | 2700 | 5300 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1002-211Р260С5 | 10,0 | 2.00 | 185 | 2700 | 5300 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1002-261Р310К5 | 10,0 | 2.00 | 235 | 2700 | 5300 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1004-110Р160К3 | 10,0 | 4.00 | 80 | 1800 г. | 2600 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1004-260Р310К3 | 10,0 | 4.00 | 230 | 1800 г. | 2600 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1004-110Р160С5 | 10,0 | 4.00 | 80 | 3000 | 5200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1004-260R310C5 | 10,0 | 4.00 | 230 | 3000 | 5200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1005-110Р160К3 | 10,0 | 5.00 | 75 | 1800 г. | 2600 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1005-260Р310К3 | 10,0 | 5.00 | 225 | 1800 г. | 2600 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1005-110Р160К5 | 10,0 | 5.00 | 75 | 3000 | 5200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1005-260Р310К5 | 10,0 | 5.00 | 225 | 3000 | 5200 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1010-110Р160К5 | 10,0 | 10.00 | 85 | 3300 | 5900 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1010-260Р310К5 | 10,0 | 10.00 | 235 | 3300 | 5900 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1015-107Р160С5 | 10,0 | 15.00 | 70 | 3300 | 6400 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1015-257R310C5 | 10,0 | 15.00 | 220 | 3300 | 6400 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1202-141Р200К3 | 12,0 | 2.00 | 115 | 1900 г. | 3200 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1202-191Р250К3 | 12,0 | 2.00 | 165 | 1900 г. | 3200 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1202-241Р300К3 | 12,0 | 2.00 | 215 | 1900 г. | 3200 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1202-291Р350К3 | 12,0 | 2.00 | 265 | 1900 г. | 3200 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1202-341Р400К3 | 12,0 | 2.00 | 315 | 1900 г. | 3200 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1202-141Р200С5 | 12,0 | 2.00 | 115 | 3000 | 6400 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1202-191Р250С5 | 12,0 | 2.00 | 165 | 3000 | 6400 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1202-241Р300С5 | 12,0 | 2.00 | 215 | 3000 | 6400 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1202-291R350C5 | 12,0 | 2.00 | 265 | 3000 | 6400 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1202-341Р400С5 | 12,0 | 2.00 | 315 | 3000 | 6400 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1210-240Р300С5 | 12,0 | 10.00 | 210 | 5100 | 9800 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1210-340Р400С5 | 12,0 | 10.00 | 310 | 5100 | 9800 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1402-141Р200К3 | 14,0 | 2.00 | 115 | 2000 г. | 3800 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1402-191Р250С3 | 14,0 | 2.00 | 165 | 2000 г. | 3800 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1402-241Р300К3 | 14,0 | 2.00 | 215 | 2000 г. | 3800 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1402-291Р350К3 | 14,0 | 2.00 | 265 | 2000 г. | 3800 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1402-391R450C3 | 14,0 | 2.00 | 365 | 2000 г. | 3800 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1402-141Р200С5 | 14,0 | 2.00 | 115 | 3200 | 7500 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1402-191Р250С5 | 14,0 | 2.00 | 165 | 3200 | 7500 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1402-241Р300С5 | 14,0 | 2.00 | 215 | 3200 | 7500 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1402-291R350C5 | 14,0 | 2.00 | 265 | 3200 | 7500 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1402-391R450C5 | 14,0 | 2.00 | 365 | 3200 | 7500 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1404-190Р250К3 | 14,0 | 4.00 | 155 | 3600 | 5800 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1404-240Р300К3 | 14,0 | 4.00 | 205 | 3600 | 5800 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1404-290R350C3 | 14,0 | 4.00 | 255 | 3600 | 5800 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1404-390R450C3 | 14,0 | 4.00 | 355 | 3600 | 5800 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1404-490R550C3 | 14,0 | 4.00 | 455 | 3600 | 5800 | Тип предварительной загрузки | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1404-190Р250С5 | 14,0 | 4.00 | 155 | 5700 | 11600 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1404-240Р300С5 | 14,0 | 4.00 | 205 | 5700 | 11600 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1404-290R350C5 | 14,0 | 4.00 | 255 | 5700 | 11600 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1404-390R450C5 | 14,0 | 4.00 | 355 | 5700 | 11600 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1404-490R550C5 | 14,0 | 4.00 | 455 | 5700 | 11600 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1505-340Р400С5 | 15,0 | 5.00 | 305 | 8900 | 17000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1505-540Р600С5 | 15,0 | 5.00 | 505 | 8900 | 17000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1510-340Р400С5 | 15,0 | 10.00 | 295 | 12000 | 25000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | СГ1510-540Р600С5 | 15,0 | 10.00 | 495 | 12000 | 25000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1520-337R400C5 | 15,0 | 20.00 | 285 | 8000 | 16000 | Тип люфта | * | * | * |
| Прецизионный шариковый винт | стандартный | SG1520-537R600C5 | 15,0 | 20.00 | 485 | 8000 | 16000 | Тип люфта | * | * | * |
Ход применим только к стандартным позициям на складе*1) Номинальная базовая динамическая нагрузка (Ca) применима к шарико-винтовым передачам*2) Осевое усилие применимо к шарико-винтовым передачам/скользящим винтам с прямым соединением с двигателем*3) Горизонтальная транспортируемая нагрузка применима к приводам *4) Базовая статическая нагрузка (Coa) относится к ШВП *5) Вертикальная транспортируемая нагрузка применяется к приводам